No cartão Marmorizado castanho a folha com maior gramatura tem 0,630 kg/m2 e 0,60 mm. de espessura e a nossa folha com menor gramatura tem 0,336 kg/m2 e 0,30 mm. de espessura. Sendo esta última medida usada em maior quantidade para fabricação das pastas suspensas, em geral na cor castanha, confeccionada em diversas cores. Podendo ainda o cliente estar escolhendo a cor que deseja a partir de uma quantidade considerada mínima para produção, sendo assim, exclusivo. Cores Disponíveis
Cores com correspondência aproximada, solicite uma amostra. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem Fardos de 25 kg. de 1,10 x 0,76m ou 1,04 x 0,78m que pode ser paletizado a partir de 500 kg.
Fardos de 30 kg. de 0,55 x 0,73m ou 0,55 x 0,76m que pode ser paletizado a partir de 500 kg.
|
O produto é usado na confecção de capas de cadernos, livros, agendas pastas AZ, arquivo morto, display publicitário, artigos para papelaria, brindes, brinquedos educativos, composição de malas e maletas.
O Cartão Preto, foi desenvolvido como uma alternativa de utilização do Cartão Cinza. Esse produto, único no mercado, possibilita desenvolver produtos altamente sofisticados e com uma qualidade superior.
Apresentamos a seguir a Tabela de Pesos e Medidas que serve como orientação operacional para execução dos trabalhos gráficos.
Cartão Cinza/ Preto | Cartão Cinza H/ Preto H | |||
Nº do cartão | Peso m² | folha 0,80x1,00m | Espessura em mm | Espessura em mm |
8 | 4,140 Kg | 3,312 Kg | 5 | não disponível |
10 | 3,262 Kg | 2,610 Kg | 3,70 | não disponível |
12 | 2,603 Kg | 2,082 Kg | 3,00 | 4,00 |
15 | 2,082 Kg | 1,666 Kg | 2,50 | 3,40 |
18 | 1,735 Kg | 1,388 Kg | 2,10 | 2,90 |
20 | 1,562 Kg | 1,250 Kg | 1,85 | 2,60 |
23 | 1,358 Kg | 1,086 Kg | não disponível | 2,30 |
25 | 1,250 Kg | 1,000 Kg | 1,55 | 2,00 |
28 | 1,123 Kg | 0,898 Kg | não disponível | 1,90 |
30 | 1,041 Kg | 0,833 Kg | 1,20 | 1,65 |
35 | 0,892 Kg | 0,714 Kg | 1,15 | 1,50 |
40 | 0,763 Kg | 0,610 Kg | 1,00 | 1,30 |
45 | 0,644 Kg | 0,515 Kg | 0,90 | 1,20 |
50 | 0,590 Kg | 0,472 Kg | 0,80 | 1,05 |
55 | 0,527 Kg | 0,422 Kg | 0,70 | 0,95 |
60 | 0,486 Kg | 0,389 Kg | 0,65 | 0,90 |
70 | 0,411 Kg | 0,329 Kg | 0,55 | 0,75 |
80 | 0,390 Kg | 0, 313 Kg | não disponível | 0,65 |
120 | 0,260 Kg | 0,208 Kg | não disponível | 0,40 |
130 | 0,240 Kg | 0,192 Kg | não disponível | 0,30 |
Atendimento Online